View Single Post
Old 11-03-2009, 08:36 PM   #2
s14.5gonewide
Senior Member
 
Join Date: Sep 2009
Location: north charleston
Posts: 1,657
Send a message via AIM to s14.5gonewide Send a message via MSN to s14.5gonewide
Default

mustang eddy current dyno..

RPM HP Ft-Lbs Adv Boost
2600 105 210 1 13.1
2700 108 209 1 13.6
2800 109 206 2 14.1
2900 109 201 3 14.1
3000 113 195 3 13.1
3100 114 193 4 12.6
3200 115 190 5 12.3
3300 115 185 6 12.2
3400 122 187 7 11.8
3500 125 187 7 11.7
3600 126 185 8 11.7
3700 131 185 8 11.8
3800 133 185 9 12.0
3900 135 182 9 12.2
4000 136 179 9 12.2
4100 138 178 10 12.0
4200 140 175 10 11.8
4300 143 174 10 11.8
4400 146 175 11 11.5
4500 149 174 11 11.3
4600 150 172 11 11.3
4700 150 169 12 11.3
4800 152 167 12 11.3
4900 154 165 12 11.3
5000 156 164 12 11.3
5100 157 162 12 11.3
5200 161 162 13 11.2
5300 162 161 13 11.0
5400 163 159 14 11.0
5500 164 156 15 10.5
5600 163 153 16 10.0
5700 164 151 16 9.5
5800 164 148 17 9.4
5900 163 146 17 9.0
6000 163 143 17 8.9
6100 163 140 17 8.9
6200 164 139 17 8.9
6300 164 136 17 9.2
6400 164 135 17 9.2

injector duty cycle.. stock car.
2000 RPM, 35% Inj Duty, 8 PSI Boost
2500 RPM, 51% Inj Duty, 13.7 PSI Boost
3000 RPM, 53% Inj Duty, 13.1 PSI Boost
3500 RPM, 53% Inj Duty, 12.1 PSI Boost
4000 RPM, 60% Inj Duty, 11.8 PSI Boost
4500 RPM, 69% Inj Duty, 11.2 PSI Boost
5000 RPM, 80% Inj Duty, 10.9 PSI Boost
5500 RPM, 92% Inj Duty, 10.1 PSI Boost
6000 RPM, 97% Inj Duty, 9.5 PSI Boost
__________________
s14.5gonewide is offline   Reply With Quote